انواع استاندارد لوله مانیسمان
لولههای مانیسمان به دلیل کیفیت بالا و مقاومت در برابر فشار، در صنایع مختلفی همچون نفت، گاز، پتروشیمی و ساختوساز کاربرد گستردهای دارند. این لولهها بر اساس استانداردهای مختلفی تولید میشوند تا اطمینان از کیفیت و عملکرد آنها در شرایط مختلف کاری فراهم شود. استانداردهای اصلی که برای لولههای مانیسمان مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از:
ASTM (American Society for Testing and Materials)
شاید این سوال برای شما پیش بیاید که مهمترین استاندارد لولههای مانیسمان چیست؟ درپاسخ به این سوال باید بگوییم که این استاندارد یکی از مهمترین استانداردهای بینالمللی است که برای انواع مختلف مواد و محصولات از جمله لولهها استفاده میشود. مهمترین استانداردهای ASTM برای لولههای مانیسمان عبارتند از؛ASTM A53 و ASTM A106.
API (American Petroleum Institute)
این استاندارد به طور خاص برای صنایع نفت و گاز تدوین شده است و شامل الزامات دقیق برای لولههای مورد استفاده در این صنایع است.
ASME (American Society of Mechanical Engineers)
این استاندارد برای تجهیزات تحت فشار از جمله لولهها مورد استفاده قرار میگیرد که لوله مانیسمان هم شامل آنها میشود؛ همچنین این قانون شامل الزامات مربوط به طراحی، ساخت و بازرسی این تجهیزات است.
DIN (DeutschesInstitutfürNormung)
این استاندارد آلمانی است و در اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر نیز بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.
ترکیب شیمیایی استانداردهای ASTM و ASME لوله مانیسمان
نام استاندارد | عنصر | مقدار |
---|---|---|
ASTM A106 (گرید B) | کربن (C) | ۰٫۲۶ – ۰٫۳۲% |
سیلیسیوم (Si) | ۰.۱۰ – ۰.۳۵% | |
منگنز (Mn) | ۰.۶۰ – ۰.۹۰% | |
فسفر (P) | حداکثر ۰٫۰۳۵% | |
گوگرد (S) | حداکثر ۰٫۰۳۵% | |
مس (Cu) | حداکثر ۰٫۴۰% | |
کروم (Cr) | حداکثر ۰٫۳۰% | |
نیکل (Ni) | حداکثر ۰٫۴۰% | |
مولیبدن (Mo) | حداکثر ۰٫۱۰% | |
ASTM A53 (گرید B) | کربن (C) | ۰٫۲۶ – ۰٫۳۰% |
سیلیسیوم (Si) | ۰.۱۰ – ۰.۳۵% | |
منگنز (Mn) | ۰.۶۰ – ۱.۲۰% | |
فسفر (P) | حداکثر ۰٫۰۳۵% | |
گوگرد (S) | حداکثر ۰٫۰۳۵% | |
مس (Cu) | حداکثر ۰٫۴۰% | |
کروم (Cr) | حداکثر ۰٫۳۰% | |
نیکل (Ni) | حداکثر ۰٫۴۰% | |
ASME SA106 (گرید B) | کربن (C) | ۰٫۲۶ – ۰٫۳۲% |
سیلیسیوم (Si) | ۰.۱۰ – ۰.۳۵% | |
منگنز (Mn) | ۰.۶۰ – ۰.۹۰% | |
فسفر (P) | حداکثر ۰٫۰۳۵% | |
گوگرد (S) | حداکثر ۰٫۰۳۵% | |
مس (Cu) | حداکثر ۰٫۴۰% | |
کروم (Cr) | حداکثر ۰٫۳۰% | |
نیکل (Ni) | حداکثر ۰٫۴۰% | |
مولیبدن (Mo) | حداکثر ۰٫۱۰% | |
ASTM A312 (گرید TP304) | کربن (C) | حداکثر ۰٫۰۸% |
سیلیسیوم (Si) | حداکثر ۰٫۷۵% | |
منگنز (Mn) | حداکثر ۲٫۰۰% | |
فسفر (P) | حداکثر ۰٫۰۴۵% | |
گوگرد (S) | حداکثر ۰٫۰۳۰% | |
کروم (Cr) | ۱۸.۰۰ – ۲۰.۰۰% | |
نیکل (Ni) | ۸.۰۰ – ۱۰.۵۰% | |
مولیبدن (Mo) | حداکثر ۰٫۷۵% | |
ASTM A312 (گرید TP316) | کربن (C) | حداکثر ۰٫۰۸% |
سیلیسیوم (Si) | حداکثر ۰٫۷۵% | |
منگنز (Mn) | حداکثر ۲٫۰۰% | |
فسفر (P) | حداکثر ۰٫۰۴۵% | |
گوگرد (S) | حداکثر ۰٫۰۳۰% | |
کروم (Cr) | ۱۶.۰۰ – ۱۸.۰۰% | |
نیکل (Ni) | ۱۰.۰۰ – ۱۴.۰۰% | |
مولیبدن (Mo) | ۲.۰۰ – ۳.۰۰% | |
ASTM A213 (گرید T91) | کربن (C) | حداکثر ۰٫۰۶% |
سیلیسیوم (Si) | ۰.۵۰ – ۰.۸۰% | |
منگنز (Mn) | ۰.۳۰ – ۰.۶۰% | |
فسفر (P) | حداکثر ۰٫۰۲۵% | |
گوگرد (S) | حداکثر ۰٫۰۱۰% | |
کروم (Cr) | ۸.۰۰ – ۹.۵۰% | |
مولیبدن (Mo) | ۰.۹۰ – ۱.۱۰% |
نظری نیست.